HRC55 corner radius end mill With 4 flute
● Material: Carbide
● Diameter: 1-20mm:
● Flute Number: 2/3/4 and comsized
● Overall Length: 50-150mm:
● OEM: Available
● Surface: Ticn/Tin/Tiain/Uncoated:
● Size: Customers Requirements
● Application: CNC Process:
● Controlling Mode: CNC Tooling System
...
Share
Short Description:
● Place of Origin: Jiangsu, China (Mainland):
● Material: Carbide
● Diameter: 1-20mm:
● Flute Number: 2/3/4 and comsized
● Overall Length: 50-150mm:
● OEM: Available
● Surface: Ticn/Tin/Tiain/Uncoated
● Size: Customers Requirements
● Application: CNC Process:
● Controlling Mode: CNC Tooling System
● Processing Type: Metal Cutting Tools:
● Usage: General High Speed Cutting
● Suitable for: Carbon Steel:
● Port: Shanghai
● Payment Terms: Western Union, Paypal, D/A, D/P, T/T
● Delivery Time: 7-10 Working Days
● Packing: Carton
● Express: Fedex,DHL,EMS
Product Detail:


| Specifications of Flat End Mill (mm) | Cutting | Cutting Lenght | Shank | A.O.L | Flute |
| d | l | D | L | F | |
| 1.0×2.5×4D×50L×4F | 1 | 2.5 | 4 | 50 | 4F |
| 1.5×3.75×4D×50L×4F | 1.5 | 3.75 | 4 | 50 | 4F |
| 2.0×5.0×4D×50L×4F | 2 | 5 | 4 | 50 | 4F |
| 2.5×6.25×4D×50L×4F | 2.5 | 6.25 | 4 | 50 | 4F |
| 3.0×7.5×4D×50L×4F | 3 | 7.5 | 4 | 50 | 4F |
| 3.5×8.75×4D×50L×4F | 3.5 | 8.75 | 4 | 50 | 4F |
| 4.0×10×4D×50L×4F | 4 | 10 | 4 | 50 | 4F |
| 5.0×12.5×5D×50L×4F | 5 | 12.5 | 5 | 50 | 4F |
| 5.0×12.5×6D×50L×4F | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 4F |
| 6.0×15×6D×50L×4F | 6 | 15 | 6 | 50 | 4F |
| 8.0×20×8D×60L×4F | 8 | 20 | 8 | 60 | 4F |
| 9.0*20*10D*75L*4F | 9 | 20 | 10 | 75 | 4F |
| 10.0×25×10D×75L×4F | 10 | 25 | 10 | 75 | 4F |
| 12.0×30×12D×75L×4F | 12 | 30 | 12 | 75 | 4F |
| 14.0×35×14D×100L×4F | 14 | 35 | 14 | 100 | 4F |
| 16.0×40×16D×100L×4F | 16 | 40 | 16 | 100 | 4F |
| 18.0×45×18D×100L×4F | 18 | 45 | 18 | 100 | 4F |
| 20.0×50×20D×100L×4F | 20 | 50 | 20 | 100 | 4F |


























